炉運転状況 | 1号炉 運転中 |
2号炉 運転中 |
項 目 | 1号炉測定値 | 2号炉測定値 | 排出 基準値 |
ばいじん | 0.0 mg/m3N | 0.0 mg/m3N | 10 mg/m3N |
硫黄酸化物 | 14 ppm | 14 ppm | 50 ppm |
塩化水素 | 27 ppm | 27 ppm | 50 ppm |
窒素酸化物 | 33 ppm | 31 ppm | 50 ppm |
一酸化炭素 | 7 ppm | 8 ppm | 30 ppm |
項 目 | 1号炉測定値 | 2号炉測定値 | 排出基準値 |
ダイオキシン類 | 0.00026ng-TEQ/m3N | 0.00000055ng-TEQ/m3N | 0.05ng-TEQ/m3N |
※PDFファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。