| 炉運転状況 | 1号炉 点検中 |
2号炉 点検中 |
| 項 目 | 1号炉測定値 | 2号炉測定値 | 排出 基準値 |
| ばいじん | ーmg/m3N | ーmg/m3N | 10 mg/m3N |
| 硫黄酸化物 | ーppm | ー ppm | 50 ppm |
| 塩化水素 | ーppm | ーppm | 50 ppm |
| 窒素酸化物 | ーppm | ーppm | 50 ppm |
| 一酸化炭素 | ー ppm | ーppm | 30 ppm |
| 項 目 | 1号炉測定値 | 2号炉測定値 | 排出基準値 |
| ダイオキシン類 | 0.00058ng-TEQ/m3N | 0.00000044ng-TEQ/m3N | 0.05ng-TEQ/m3N |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
※PDFファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。